| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | BRIONES PEREZ DE LA BLANCA Enrique GRECH Leslie CALPE RC | (em:67) +00:00:19,00 | |
| 2 | ROJAS RODRIGUEZ Patricio WHITE BARRAGAN Adolfo CD Remo San Jerónimo | (em:61) +00:00:27,00 | |
| 3 | TRABAJO ESCUDERO Javier ALTAVA PEREZ Manuel Real Círculo de Labradores de Sevilla | (em:61) +00:00:27,00 | |
| 4 | BARRIONUEVO TORRES Luis fernando RUEDA JIMENEZ Rafael Real Club Mediterráneo | (em:59) +00:00:34,00 | |
| 5 | DE LARA ALVAREZ-OSSORIO Luis juan DE LARA ALVAREZ-OSSORIO Eduardo Real Círculo de Labradores de Sevilla | (em:53) +00:00:40,00 | |
| 6 | GAGO CALVENTE Francisco jose MAESTRE GIL Pedro Club Remo de mar La Línea | (em:53) +00:00:40,00 |











