| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | ISAK Mark TSETKOV STARODUBTSEVA Adrian Real Club Mediterráneo | |
| 2 | AMIL GARCIASALMONES Guillermo CALDERÓN GONZÁLEZ Alejandro Club Náutico Sevilla | |
| 3 | GARCÍA LÓPEZ Javier MORALES ALFEREZ Juan gabriel Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 4 | MARTINEZ BARRON Alfonso BANDO ALCANTARA Marcos Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 5 | MONCADA RAMIREZ Nicolas MUÑOZ FERNANDEZ Martin Club Remo de mar La Línea | |
| 6 | BAUTISTA ROMAN Julio RUBIO FERREIRA Nicolas Club de Remo Guadalquivir 86 |











