| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | CASTELLÓ CASTAÑEDA Coral FERNANDEZ CABALLERO Esther Club Náutico Sevilla | (em:53) +00:00:40,00 | |
| 2 | PASTOR URBANO Soraya GONZÁLEZ BARROSO Macarena pilar CD Remo San Jerónimo | (em:52) +00:00:40,00 | |
| 3 | FERNANDEZ SANCHEZ Maria isabel MERIDA GARCIA Lorena Club Remo de mar La Línea | (em:50) +00:00:40,00 | |
| 4 | PAREDES RAZO MarÍa isabel URIBARRI PAGUILLO Cristina Club Náutico Sevilla | (em:46) +00:00:45,00 | |
| 5 | RODRIGUEZ SALAS Lorena SALAS CAñETE Lourdes CDB MADRID VELOCIDAD | (em:45) +00:00:45,00 |









