| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | GAGO CALVENTE Francisco jose LUCENA BUHAGIAR Angelina maria Club Remo de mar La Línea | (em:56) +00:00:34,00 | |
| 2 | KOHALMY Nora maria VARAS RODICIO Roberto jose CLUB DE REMO LAGO | (em:53) +00:00:40,00 | |
| 3 | ARANZADI DEL CERRO Javier RODRIGUEZ SALAS Lorena CDB MADRID VELOCIDAD | (em:51) +00:00:40,00 | |
| 4 | MAESTRE GIL Pedro MERIDA GARCIA Lorena Club Remo de mar La Línea | (em:48) +00:00:45,00 | |
| 5 | GARROTE HERNáNDEZ Rafael SALAS CAñETE Lourdes CDB MADRID VELOCIDAD | (em:43) +00:00:45,00 | |
| 6 | ADRAGNA Francesco UBALDINI Marta CDB MADRID VELOCIDAD | (em:40) +00:00:49,00 |











