| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | DE LUIS DOMINGUEZ Antonio ignacio CD Remo San Jerónimo | (em:58) +00:00:38,00 | |
| 2 | ARANZADI DEL CERRO Javier CDB MADRID VELOCIDAD | (em:58) +00:00:38,00 | |
| 3 | LLANOS HERNáNDEZ Santiago CLUB DE REMO VERSALLES | (em:58) +00:00:38,00 | |
| 4 | BARRIONUEVO TORRES Luis fernando Real Club Mediterráneo | (em:52) +00:00:45,00 | |
| 5 | ZAMMIT Jonathan CALPE RC | (em:49) +00:00:51,00 |




