| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | GARCIA-FIGUERAS DE LA ROSA Tomas Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 2 | LEON RODRIGUEZ Rafael Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 3 | SERRANO GONZALEZ Ramon Club de Remo Linense | |
| 4 | ASENSIO CARO Alvaro Club de Remo Linense | |
| 5 |
| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | GARCIA-FIGUERAS DE LA ROSA Tomas Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 2 | LEON RODRIGUEZ Rafael Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 3 | SERRANO GONZALEZ Ramon Club de Remo Linense | |
| 4 | ASENSIO CARO Alvaro Club de Remo Linense | |
| 5 |