| Calle | Dorsal | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | BRIONES PEREZ DE LA BLANCA Enrique Club Náutico Sevilla | (em:63) +00:03:00,00 | |
| 2 | 140 | BARRIONUEVO TORRES Luis fernando Real Club Mediterráneo | (em:52) +00:03:00,00 | |
| 3 | 141 | FERNANDEZ VAZQUEZ Maximo CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | (em:42) +00:03:00,00 | |
| 4 | 142 | CAGIGAS TALLEDO Jose maria Club de Remo Barbate | (em:53) +00:03:00,00 | |
| 5 | 143 | PEREZ MORENO Manuel Real Club Mediterráneo | (em:51) +00:03:00,00 | |
| 7 | 145 | ZAMMIT Jonathan CALPE RC | (em:0) +00:03:00,00 | |
| 8 | 146 | GRECH Leslie CALPE RC | (em:0) +00:03:00,00 | |
| 9 | 147 | ARANZADI Javier CDB MADRID VELOCIDAD | (em:0) +00:03:00,00 |







