| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 196 | PARADAS FERNANDEZ Marta RODRIGUEZ VILLATORO Claudia Real Club Mediterráneo | |
| 2 | 197 | IZQUIERDO OJEDA InÉs NAVARRO FRANCISCO MarÍa Club Náutico Sevilla | |
| 3 | 198 | GELART COMPANY Julia MONEDERO ARJONA Isabel Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 4 | 199 | FERNANDEZ LOPEZ ARAMBURU Aitana VÁZQUEZ TORRES Clara Club Náutico Sevilla | |
| 5 | 200 | CASTIñEIRA MARTINEZ Ana PASTOR AGUILAR Cristina Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 6 | 201 | MARQUEZ SALEM Maria PÉREZ MARTÍNEZ Marta Club Náutico Sevilla | |
| 7 | 202 | GONZALEZ DE ESCALADA GOMEZ Teresa MARTINEZ SANCHEZ Angela Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 8 | 203 | AGUDO TORRES Sara BERNALTE MARCOS InÉs Club Náutico Sevilla |















