| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 160 | ARZADUN RIERA Fernando CARBALLO MADINABEITIA Daniel Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 2 | 161 | CASTILLO ROJASMARCOS Diego PALOMINO GOENECHEA Ramon Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 3 | 162 | GOMEZ FERNANDEZ Alfonso AMIL GARCIASALMONES Miguel Club Náutico Sevilla | |
| 4 | 163 | SALVADOR GALLEGO Luis LAO ALVAREZ Manuel Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 5 | 164 | GARCIA BARRACHINA Jorge MONTERO PEñALVER Lucas Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 6 | 165 | SÁNCHEZ CHARTIER Miguel DE BENITO ALFARO Miguel angel Club Náutico Sevilla | |
| 7 | 166 | LOPEZ REIG Javier PINO PEON Alvaro Club Náutico Sevilla | |
| 8 | 167 | GONZALVEZ RAMIREZ Manuel REVUELTA GARRIDO Manuel Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 9 | 168 | VISENTIN CORDERO Maximo PINO PEON Pablo Club Náutico Sevilla | |
| 10 | 169 | HERMOSILLA HERRERA Antonio MUñOZ CANELA Francisco Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 11 | 170 | HERRERA GARCIA DE CASASOLA Mario PEREZ TINAO REVILLA Juan Real Círculo de Labradores de Sevilla |





















