| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 204 | FUERTE CHACON Esther Club de Remo Linense | |
| 2 | 205 | GOMEZ GUERRERO Maria jesus Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 3 | 206 | DEVESA SIRVENT Lucia Club Náutico Sevilla | |
| 4 | 207 | ||
| 5 | 208 | RODRIGUEZ GUZMAN Noa Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 6 | 209 | CASASOLA STOKES Julia Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 7 | 210 | SEJAS ZENI Daniela Real Club Mediterráneo | |
| 8 | 211 | DELGADO GARCIA Fatima soledad Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 9 | 212 | MORENO MUELA Manuela Club Náutico Sevilla | |
| 10 | 213 | BARCIELA BURGAL Ana Club Remo de mar La Línea | |
| 11 | 214 | ROMERO RUIZ Aitana Club de Remo Linense | |
| 12 | 215 | ||
| 13 | 216 | LEE Siena CALPE RC | |
| 14 | 217 | ZAMMIT Mika CALPE RC |











