| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 171 | FERNANDEZ DE CABO SANCHEZ Ignacio Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 2 | 172 | PRIVISTIRESCU Robert Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 3 | 173 | CRUZ ALCANTARA Manuel Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 4 | 174 | BORRALLO ZALDÚA Mario Club Náutico Sevilla | |
| 5 | 175 | BEJARANO RUIZ Rafael Club Náutico Sevilla | |
| 6 | 176 | CABALLERO AGUADERO Juan Club Náutico Sevilla | |
| 7 | 177 | DOMINGUEZ ARZUA Alfonso Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 8 | 178 | CEBALLOS REISS Eliot Club Náutico Sevilla | |
| 9 | 179 | DE ISLA GARCIA Carlos Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 10 | 180 | FLORIDO RODRIGUEZ Alejandro Club Náutico Sevilla | |
| 11 | 181 | GARCIA PURAS Iñigo Club Náutico Sevilla | |
| 12 | 182 | CARRILLO GONZALEZ Alejandro Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 13 | 183 | MORENO TORAL Bosco Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 14 | 184 | LÓPEZ FIGUEREDO Alejandro Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 15 | 185 | JESUS ORTEGA FERNANDEZ Juan Club Náutico Sevilla | |
| 16 | 186 | ÁVILA CRUCES JoaquÍn Club Náutico Sevilla | |
| 17 | 187 | MARTÍN MUÑOZ Álvaro Club Náutico Sevilla | |
| 18 | 188 | ROJO ALBA Andres Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 19 | 189 | BARNETO CASTILLO Marcos Club Náutico Sevilla | |
| 20 | 190 | FERNANDEZ ROBLES Antonio Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 21 | 191 | ALFONSO GARCIA Beltran Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 22 | 192 | BIELANOWICZ Stan CALPE RC |





















