| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 98 | PORTILLO VILLENA Lola VERA VAZQUEZ Carmen Club Náutico Sevilla | |
| 2 | 99 | VAZQUEZ VASCO Alejandra LEON BALBOA Elena Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 3 | 100 | CÁRDENAS CALDERÓN Elena AGUILAR PERTIÑEZ Carmen Club Náutico Sevilla | |
| 4 | 101 | MORENO MARÍN RocÍo MALENO LORES Eva Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 5 | 102 | GOMEZ FERNANDEZ Martina GARROTE LOZANO Sara Club Náutico Sevilla | |
| 6 | 103 | GONZALEZ SANCHEZ Daniela DE ISLA GARCIA Mar Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 7 | 104 | BORDAS MORENO Martina LOPEZ DE URALDE GONZALEZ Alejandra Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 8 | 105 | ELIGIO GIL Helena BECERRA MARMOL Paula Club Náutico Sevilla | |
| 9 | 106 | CHARRINGTON Sofia ZAMMIT Katie CALPE RC | |
| 10 | 107 | MARTINELLI Isabella PENALVER Chloe CALPE RC |



















