| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | FERNÁNDEZ MORALES Javier FORNIELES LOPEZ Alvaro MORALES ALFEREZ Juan gabriel MIREA Brian alexandru Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 2 | FERNANDEZ OCAÑA Fernando GUIJARRO MESA Matias NAVARRO ZAMORA Trinidad c. TENA NARANJO Antonio Club Náutico Sevilla | |
| 3 | MIRA SANCHEZ Sergio STEENBBLOCK AIZPURUA Otto LEMBO Baptiste MAINFROY MENDEZ Balthazar Real Club Mediterráneo | |
| 4 | ROSADO JIMÉNEZ Bruno DE LA IGLESIA SOLANES IÑigo DELGADO CRIADO Nicolas FERNANDEZ GAVILANES Gerardo Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 5 | BELCHIOR Rafael SANTOS Simao SOUSA Manuel SANTOS Marcio CLUBE NAVAL INFANTE D HENRIQUE | |
| 6 | MIDDLETON Oliver BAMFORD Michael HE Aldan STRONG Sam DULWICH COLLEGE | |
| 7 | SANTOS Francisco RODRIGUES Tiago SOUSA Lourenco FONSECA Rodrigo REAL CLUBE FLUVIAL PORTUENSE |



























