| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | FERNANDEZ LUNA Marco antonio GIRON JIMENEZ Guillermo FÚNEZ SANTOS Álvaro DE BLAS VILLEGAS Alvaro Club Náutico Sevilla | |
| 2 | FERNANDEZ DEL MORAL Nilo SORIANO SIANES RubÉn PAEZ DAZA Jaime LORENCIO CHULKOV Ivan Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 3 | MELERO GARCÍA DE CASASOLA Manuel TRANI RUIZ JosÉ antonio NAVARRETE GARCÍA Pablo MONTAÑO VALLEJO Miguel Club Náutico Sevilla | |
| 4 | NIETO DE MONTES Victor GARABITO GAZQUEZ Antonio BANDO ALCANTARA Marcos SANCHEZ BECERRA Guillermo Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 5 | CATALUÑA GARCÍA Carlos ASOREY OTERO JosÉ PORTILLO VILLENA Ángel manuel SANCHEZ CARRASCO Pedro Club Náutico Sevilla | |
| 6 |



















