| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | JIMENEZ RODRIGUEZ Juan jesus MORILLAS DIAZ Pablo RUBIO VALENZUELA Alvaro TAPIA DANGELO Pablo Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 2 | ÁLVAREZ MAÑAS Guillermo CALDERÓN GONZÁLEZ Alejandro NAVARRO ZAMORA Trinidad c. AMIL GARCIASALMONES Guillermo Club Náutico Sevilla | |
| 3 | FERNÁNDEZ MORALES Javier FORNIELES LOPEZ Alvaro MIREA Brian alexandru MORALES ALFEREZ Juan gabriel Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 4 | MARTINS Ivo SILVA Diogo VASCONCELOS Joao SOUSA Artur SPORT CLUB DO PORTO | |
| 5 | FERNANDEZ GAVILANES Gerardo ROSADO JIMÉNEZ Bruno MONTERDEZ CALERO Pablo DELGADO CRIADO Nicolas Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 6 | PEREZ QUINTANA Thiago DIAZ CARRASCO German ORTIZ Carlos NUÑEZ ARACIL Marcos REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE | |
| 7 | VILLORO Germán BUSTO Iñigo FONT Lluc NUTZ Mauricio COMB HELIOS HOND BANY ALIC |















