| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | ROSADO SERRANO Adrian SEGARRA Antonio REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE | |
| 2 | BUTSYK Oleksandr MELNIK VOVNA Daniel REAL CLUB NAUTICO TORREVIEJA | |
| 3 | JORNET Izan NAGERA Noel CLUB NAUTIC AMPOSTA | |
| 4 | VINAGRE Manuel HENRIQUES Pedro ACADéMICA | |
| 5 | CONTRERAS ORTIZ Jaime ORTEGA RECIO Manuel Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 6 | FÚNEZ SANTOS Álvaro GIRON JIMENEZ Guillermo Club Náutico Sevilla | |
| 7 | FONTES CARDOSO Guilherme MANUEL RODRIGUES PACHECO Dinis GRUPO DESPORTIVO DOS FERROVIáRIOS DO BARREIRO |









