| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | GOMEZ DURNEZ Juan jose HERNANDEZ-FRANCH JIMENEZ Nicolas Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 2 | MONTAÑO VALLEJO Miguel RODRÍGUEZ LÓPEZ Álvaro Club Náutico Sevilla | |
| 3 | SANCHEZ BECERRA Guillermo DOMINGUEZ ORTEGA Javier Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 4 | ORTIZ Carlos MOLINA Hector REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE | |
| 5 | MELERO GARCÍA DE CASASOLA Manuel FERNÁNDEZ DE BOBADILLA ROBLES MartÍn Club Náutico Sevilla | |
| 6 | OLIVEIRA Matheus CANDEIAS António ACADéMICA |









