| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | KING Lily HILL Eleanor LATYMER UPPER SCHOOL BOAT CLUB | |
| 2 | TOMAS Julia BRIA Dana CLUB NAUTIC AMPOSTA | |
| 3 | IZQUIERDO OJEDA InÉs NAVARRO FRANCISCO MarÍa Club Náutico Sevilla | |
| 4 | NABONI NEVADO Sara GOMEZ SUAREZ Daniela Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 5 | RODRIGUEZ GUZMAN Noa CASTIñEIRA MARTINEZ Ana Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 6 | CHARRINGTON Sofia ZAMMITT Katie CALPE ROWING CLUB | |
| 7 | LOPEZ Marina NOLAND Cristina REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE |









