| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | TOMAS Julia NAVARRO Marta CLUB NAUTIC AMPOSTA | |
| 2 | BERNALTE MARCOS InÉs VERA VAZQUEZ Carmen Club Náutico Sevilla | |
| 3 | GOMEZ SUAREZ Daniela NABONI NEVADO Sara Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 4 | CASTIñEIRA MARTINEZ Ana RODRIGUEZ GUZMAN Noa Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 5 | PEÑA VIOR Carlota MARTINEZ LOPEZ Irene CLUB REMO RIBADEO | |
| 6 | ALVAREZ GONZáLEZ Vera CAPóN FERNANDEZ Andréa CLUB REMO DO MIñO | |
| 7 |











