| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | BONALDO CHICO Guillermo POL MERT Fernando REAL CLUB NáUTICO CALPE | |
| 2 | GONZáLEZ CASAS Mario MARTíN CASSINI Julian CDB MADRID VELOCIDAD | |
| 3 | SANCHEZ DE ADRIAENSENS Ignacio POZAS RUIZ Lucas Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 4 | HERNANDEZ SORROCHE Fernando jose MELNIK VOVNA Daniel REAL CLUB NAUTICO TORREVIEJA | |
| 5 | ALIMBAU Alex HORCAJADA Nicolae CLUB NAUTIC AMPOSTA | |
| 6 | FLORIDO RODRIGUEZ Alejandro VISENTIN CORDERO Maximo Club Náutico Sevilla | |
| 7 | COSTA André GONZáLEZ Gabriel S.D TIRAN |







