| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | VISENTIN CORDERO Maximo Club Náutico Sevilla | |
| 2 | CARRILLO GONZALEZ Alejandro Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 3 | PINHEIRO Rodrigo VIANA REMADORES DO LIMA | |
| 4 | STEBELSKI Raphael NAVAL LISBOA | |
| 5 | RODRIQUESZ PRADO Mario CLUB DE REMO SAN PANTALEON | |
| 6 | KHODJA Samy LATYMER UPPER SCHOOL BOAT CLUB | |
| 7 | BRANDAO GONZáLEZ Nuno alexandre CLUB REMO DO MIñO |






