| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | STEENBBLOCK AIZPURUA Otto Real Club Mediterráneo | |
| 2 | HERNANDEZ-FRANCH JIMENEZ Nicolas Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 3 | PEREZ ENGUITA Nacho SANTOÑA CLUB DE REMO | |
| 4 | MIRANDA Rodrigo REAL CLUBE FLUVIAL PORTUENSE | |
| 5 | FÚNEZ SANTOS Álvaro Club Náutico Sevilla | |
| 6 | SNIDJERS Reef ASSOCIACAO DESPORTIVA NAVAL REMO | |
| 7 | ABREU Ricardo CLUBE NAVAL INFANTE D HENRIQUE |





