| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | GUIJARRO MESA Matias DELIS RUEDA Alfonso Club Náutico Sevilla | |
| 2 | CEANO CHAVES Roma PINAL CAMACHO Carlos Club Náutico Sevilla | |
| 3 | AMIL GARCIASALMONES Guillermo CALDERÓN GONZÁLEZ Alejandro Club Náutico Sevilla | |
| 4 | CONTRERAS ORTIZ Jaime DE LA IGLESIA SOLANES IÑigo Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 5 | FERNÁNDEZ ALBI Carlos TRANI RUIZ JosÉ antonio Club Náutico Sevilla | |
| 6 | TAPIA DANGELO Pablo PAEZ DAZA Jaime Club de Remo Guadalquivir 86 |











