| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | BANDO ALCANTARA Marcos GARABITO GAZQUEZ Antonio Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 2 | GUIJARRO MESA Matias DELIS RUEDA Alfonso Club Náutico Sevilla | |
| 3 | AMIL GARCIASALMONES Guillermo CALDERÓN GONZÁLEZ Alejandro Club Náutico Sevilla | |
| 4 | FERNÁNDEZ ALBI Carlos TRANI RUIZ JosÉ antonio Club Náutico Sevilla | |
| 5 | FORNIELES LOPEZ Alvaro MORALES ALFEREZ Juan gabriel Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 6 | MUÑOZ FERNANDEZ Martin MONCADA RAMIREZ Nicolas Club Remo de mar La Línea |











