| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | BARRERA FERNANDEZ Alvaro adam GONZÁLEZ BOCANEGRA Carlos josÉ GIRON PORCUNA Pablo amador MEDINA FELIZON Jesus CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | (em:43) +00:00:45,00 | |
| 2 | ATIENZA REGIFE Jose daniel MARTINEZ GARCIA Pedro miguel GARCIA DIAZ Francisco javier VELAZQUEZ HIDALGO Juan CD Remo San Jerónimo | (em:61) +00:00:27,00 | |
| 3 | BILBAO PEDROS Pedro CARRASCO GONZALEZ Jaime CENTENO BAEZ Gabriel ELIGIO PIERA Raimundo Club Náutico Sevilla | (em:50) +00:00:40,00 | |
| 4 | LEON GALVIN Rafael WHITE BARRAGAN Adolfo PARRADO VALVERDE Pedro javier IRIBARREN MARIN Jose luis CD Remo San Jerónimo | (em:58) +00:00:34,00 | |
| 5 | POZAS TEBA Antonio MEDINA MOREY Jesus GOMEZ GURZA Joaquin VALDES HERNANDEZ Jorge antonio Club Náutico Sevilla | (em:57) +00:00:34,00 |



















