| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 Serie 2 | 1 | MEDINA FELIZON Jesus GONZÁLEZ BOCANEGRA Carlos josÉ FERNANDEZ VAZQUEZ Maximo MARTIN HERNANDEZ Luis vicente JIMENEZ JIMENEZ Manuel [Ti] | 00:01:29,52 | 0 | |||
| 2 | 0 Serie 2 | 2 | ATIENZA REGIFE Jose daniel MARTINEZ GARCIA Pedro miguel PINO ANTON Luis LEON GALVIN Rafael NAVARRO RODRIGUEZ Ana maria [Ti] | 00:01:35,06 | 00:00:05,54 | 0 | ||
| 3 | 0 Serie 3 | 1 | FERRERAS PEREZ Bruno RODRIGUEZ DELGADO Antonio AVILA PUYANA Miguel a NAVARRO RODRÍGUEZ Trinidad VAZQUEZ RUBIO Ana cristina [Ti] | 00:01:36,28 | 00:00:06,76 | 0 | ||
| 4 | 0 Serie 1 | 2 | BLANCO RAMOS Enrique WHITE BARRAGAN Adolfo BELTRAN CHARBEY Carlos BUSTAMANTE GALLARDO Pablo PASTOR URBANO Soraya [Ti] | 00:01:44,45 | 00:00:14,93 | 0 | ||
| 5 | 0 Serie 3 | 2 | ENRIQUE TORRES LOZANO Jose TERNERO LIZARRAGA Juan HERRERO SERNA Marco PIETRA BUSLJE Paul VIOQUE MARTINEZ Emma [Ti] | 00:01:46,19 | 00:00:16,67 | 0 |
























