| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 99 | NAVARRO BLASCO Ana GONZALEZ GIL Carlota Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 101 | FLORIDO RODRIGUEZ Lidia MONTES PEDRAJO Laura Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 102 | RUIZ GODOY Lucia RIUS LOPERA Inmaculada Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 103 | MONTILLA SERRANO Estefania MONTILLA SERRANO Angela Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 104 | ARROYO MEIER Emilia COMPANY QUIñONES Daniela Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 100 | DIAZ MORENO Teresa MIGUEL GOMEZ Natalia Real Club Mediterráneo |











