| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 79 | FERRER MOJARRO Clara Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 78 | CASASOLA STOKES Julia Real Club Mediterráneo | |
| 0 | 77 | FUERTE CHACON Esther Club de Remo Linense | |
| 0 | 80 | BARCIELA BURGAL Ana Club Remo de mar La Línea | |
| 0 | 81 | LEE Siena CALPE RC (Fuera de Regata) | |
| 0 | 82 | LINES Sophie CALPE RC (Fuera de Regata) | |
| 0 | 83 | ZAMMIT Mika CALPE RC (Fuera de Regata) |






