| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 | FLORIDO RODRIGUEZ Alejandro Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 51 | ÁVILA CRUCES JoaquÍn Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 52 | MUñOZ CANELA Francisco Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 53 | RODRIGUEZ DIAZ Mario Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 54 | SERRA VAZQUÉZ Alvaro Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 49 | PRIVISTIRESCU Robert Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 0 | 55 | BIELANOWICZ Stan CALPE RC (Fuera de Regata) |






