| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 2 | AMIL GARCIASALMONES Guillermo GUIJARRO MESA Matias CEANO CHAVES Roma ASOREY OTERO JosÉ Club Náutico Sevilla | |
| 3 | CALLEJA LEJEUNE Borja CAMPOS FERNANDEZ Pablo CORBACHO MARQUEZ Beltran CORBACHO MARQUEZ Juan adolfo Club Náutico Sevilla | |
| 4 | DE LA IGLESIA SOLANES IÑigo GOMEZ DURNEZ Juan jose BORDAS MORENO Angel CONTRERAS ORTIZ Jaime Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 5 | MORENO VILAN Sergio LORENCIO CHULKOV Ivan SORIANO SIANES RubÉn TAPIA DANGELO Pablo Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 6 | PINAL CAMACHO Carlos PORTILLO VILLENA Ángel manuel TRANI RUIZ JosÉ antonio MELERO GARCÍA DE CASASOLA Manuel Club Náutico Sevilla |


















