| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | GARCIA GARCIA Jose BORREGUERO ALBENCA Joaquin RIVAS SAHUQUILLO JosÉ MARTIN JIMENEZ Sergio Club Náutico Sevilla | |
| 2 | RABINOWITZ CASTILLO Martin REINA SAYAGO Manuel MARTIN SANCHEZ Juan m SÁNCHEZ CHARTIER Olivier Club Náutico Sevilla | |
| 3 | CRUZ ALCANTARA Manuel HERRERA GARCIA DE CASASOLA Mario MORENO TORAL Bosco REVUELTA GARRIDO Manuel Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 4 | PFEILSTETTER LOPEZ Pedro RODRIGUEZ GUZMAN Juan GALEOTE ROMERO Pablo ALONSO DE CASO GIRON Jesus Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 5 | RODRIGUEZ DIAZ Mario SERRA VAZQUÉZ Alvaro VALIDO FERNÁNDEZ Álvaro HERMOSILLA HERRERA Antonio Club de Remo Guadalquivir 86 |



















