| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | VELAZQUEZ HIDALGO Juan SANCHEZ DEL JUNCO Angel WHITE BARRAGAN Adolfo IRIBARREN MARIN Jose luis CD Remo San Jerónimo | (em:60) +00:00:27,00 | |
| 2 | ATIENZA REGIFE Jose daniel MARTINEZ GARCIA Pedro miguel PINO ANTON Luis LEON GALVIN Rafael CD Remo San Jerónimo | (em:55) +00:00:34,00 | |
| 3 | BRIONES PEREZ DE LA BLANCA Enrique CORTES MIRA Miguel a NAVARRO RODERO Francisco RODRIGUEZ CASTRO Francisco Club Náutico Sevilla | (em:56) +00:00:34,00 | |
| 4 | BLANCO RAMOS Enrique ESPARRAGA PONCE Antonio ARJONA BAENA Jose BUSTAMANTE GALLARDO Pablo CD Remo San Jerónimo | (em:52) +00:00:40,00 | |
| 5 | MURILLO GARRIDO Eduardo CARRASCO GONZALEZ Jaime DEL POZO MARMOL Jose ma FERNANDEZ LEAL Raul manuel Club Náutico Sevilla | (em:44) +00:00:45,00 | |
| 6 | BARRERA FERNANDEZ Alvaro adam FERNANDEZ VAZQUEZ Maximo GONZÁLEZ BOCANEGRA Carlos josÉ MEDINA FELIZON Jesus CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | (em:41) +00:00:49,00 |























