| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | LOPEZ RODRIGUEZ Ana maria CAMACHO FERNANDEZ Ana marÍa ACUñA OLIVA Maria jose DURAN RUIZ AscensiÓn Club de Remo Ciudad de Sevilla | (em:58) +00:00:30,00 | |
| 2 | BARRERO ALGORA Reyes ARISTOY RODRIGUEZ Marta FERNANDEZ CARRILLO Laura LOPEZ ROMERO Veredas Real Círculo de Labradores de Sevilla | (em:48) +00:00:39,00 | |
| 3 | CASTELLÓ CASTAÑEDA Coral URIBARRI PAGUILLO Cristina FERNANDEZ CABALLERO Esther ALES GONZALEZHIGUERA Virginia Club Náutico Sevilla | (em:50) +00:00:35,00 | |
| 4 | PASTOR URBANO Soraya DORMIDO PEREZ Maria del valle BORRERO GARCIA-RAMOS Myriam NAVARRO RUBIO Esther CD Remo San Jerónimo | (em:51) +00:00:35,00 | |
| 5 | PIPAIEVA Natalia VIOQUE MARTINEZ Emma DE CUADRA GARCIA Montserrat GARCIA SANCHEZ Maria dolores Club de Remo Ciudad de Sevilla | (em:52) +00:00:35,00 | |
| 6 | ORTEGA TRUJILLO Maria isabel GARCIA GALAVIS Carmen RUIZ MENDEZ Adela VALLES GARCÍA Maria del monte CD Remo San Jerónimo | (em:56) +00:00:30,00 |























