| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | SANCHEZ DEL JUNCO Angel WHITE BARRAGAN Adolfo CD Remo San Jerónimo | (em:58) +00:00:34,00 | |
| 2 | VALDES HERNANDEZ Jorge antonio MARFIL RODRIGUEZ Juan carlos Comb RC Mediterráneo-CR Ciudad de Sevilla | (em:55) +00:00:34,00 | |
| 3 | POZAS TEBA Antonio MEDINA MOREY Jesus Club de Remo Ciudad de Sevilla | (em:58) +00:00:34,00 | |
| 4 | TORRES PEREZ Juan de dios MARTINEZ MARTINEZ Juan antonio Club de Remo Ciudad de Sevilla | (em:58) +00:00:34,00 | |
| 5 | GONZÁLEZ COMPANY Enrique RIBAS SALGUEIRO Juan luis Club Náutico Sevilla | (em:50) +00:00:40,00 | |
| 6 | MEDINA FELIZON Jesus FERNANDEZ VAZQUEZ Maximo CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | (em:37) +00:00:49,00 |











