| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | CASTRO LOBERA Mariano REMON MENENDEZ MarÍa mar CD Remo San Jerónimo | (em:65) +00:00:19,00 | |
| 2 | LEROYER Jean marc ACUñA OLIVA Maria jose Club de Remo Ciudad de Sevilla | (em:66) +00:00:19,00 | |
| 3 | DIAZ BUZON Jose enrique POLVILLO GARCIA Encarnacion Club Náutico Sevilla | (em:53) +00:00:40,00 | |
| 4 | FERNANDEZ CABALLERO Esther RIBAS SALGUEIRO Juan luis Club Náutico Sevilla | (em:51) +00:00:40,00 | |
| 5 | PEREZ AGUILERA Sergio CASTELLÓ CASTAÑEDA Coral Club Náutico Sevilla | (em:50) +00:00:40,00 | |
| 6 | LOPEZ ROMERO Veredas LOPEZ ROMERO Leovigildo Comb RC Mediterráneo-RC Labradores | (em:43) +00:00:45,00 | |
| 7 | GONZÁLEZ COMPANY Enrique GALLANA ALVAREZ Silvia Club Náutico Sevilla | (em:49) +00:00:45,00 |













