| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | CASTRO LOBERA Mariano CD Remo San Jerónimo | (em:66) +00:00:21,00 | |
| 2 | ELIGIO PIERA Raimundo Club Náutico Sevilla | (em:57) +00:00:38,00 | |
| 3 | DE LUIS DOMINGUEZ Antonio ignacio CD Remo San Jerónimo | (em:57) +00:00:38,00 | |
| 4 | VALDES HERNANDEZ Jorge antonio Club de Remo Ciudad de Sevilla | (em:53) +00:00:45,00 | |
| 5 | FERRER MARIN Rafael Real Club Mediterráneo | (em:45) +00:00:51,00 | |
| 6 | MARTIN HERNANDEZ Luis vicente CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | (em:33) +00:00:58,00 |





