| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | ANTONA MEDINA Alma NAVARRO CASAS GONZALEZ Ainhoa del carmen RUBIO VALENZUELA Alvaro PELLICER ALVAREZ Ruben Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 2 | AGUILERA GUTIÉRREZ Rafael GENTIL CASADO Guillermo GIL SANABRIA Daniela ALFONSO RODRIGUEZ Carolina Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 3 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ Luna NAVARRO FRANCISCO Marta FERNÁNDEZ ALBI Luis MOLINA GARCIA Luis Club Náutico Sevilla | |
| 4 | MIRA SANCHEZ Sergio SEJAS ZENI Valeria GOMEZ GARCIA Jimena RODRIGUEZ LOPARDO Aitana Real Club Mediterráneo | |
| 5 | BILBAO LLOPIS Lola JIMENEZ BERNAL Valeria GUIJARRO MESA Matias NAVARRO ZAMORA Trinidad c. Club Náutico Sevilla |



















