| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | CASTRO LOBERA Mariano REMON MENENDEZ MarÍa mar CD Remo San Jerónimo | (em:65) +00:00:19,00 | |
| 2 | ACUñA OLIVA Maria jose MARTIN MUÑOZ Joaquin carlos Club de Remo Ciudad de Sevilla | (em:63) +00:00:27,00 | |
| 3 | CARRASCO HERNANDEZ Jorge MANSO RAMÍREZ Amparo Club Náutico Sevilla | (em:59) +00:00:34,00 | |
| 4 | DE LARA ALVAREZ-OSSORIO Luis juan BAEZA BERMUDEZ Mayte Comb RC Labradores-CR Ciudad de Sevilla | (em:53) +00:00:40,00 | |
| 5 | AGUIRRE BARCO Juan luis BARRERO ALGORA Reyes Real Círculo de Labradores de Sevilla | (em:53) +00:00:40,00 | |
| 6 | RIBAS SALGUEIRO Juan luis FERNANDEZ CABALLERO Esther Club Náutico Sevilla | (em:51) +00:00:40,00 | |
| 7 | PAREDES RAZO MarÍa isabel GONZÁLEZ COMPANY Enrique Club Náutico Sevilla | (em:48) +00:00:45,00 |













