| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | MARTíN CASSINI Julián CDB MADRID VELOCIDAD (Fuera de Regata) | |
| 2 | ASENSIO CARO Alvaro Club de Remo Linense | |
| 3 | SANCHEZ CARRASCO Pedro Club Náutico Sevilla | |
| 4 | FERNÁNDEZ MORALES Javier Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 5 | NAVARRO ZAMORA Trinidad c. Club Náutico Sevilla | |
| 6 | ÁLVAREZ MAÑAS Guillermo Club Náutico Sevilla | |
| 7 | ZAMMIT Luke CALPE ROWING CLUB (Fuera de Regata) |






