| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | ZAMMIT Katie MARTINELLI Isabella CALPE ROWING CLUB (Fuera de Regata) | |
| 2 | SILVA GOMEZ Maria SANCHEZ MEANA Marta Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 3 | MOLINA GARCIA Blanca CÁRDENAS CALDERÓN Elena Club Náutico Sevilla | |
| 4 | GÓMEZ LÓPEZ Sabina FILPO PUERTO Elena Club Náutico Sevilla | |
| 5 | GÓMEZ LÓPEZ Julia GONZÁLEZ ORTEGA Ana Club Náutico Sevilla | |
| 6 | GOMEZ GONZALEZ-PALOMINO Manuela del carmen GONZALEZ DE LA PUERTA Carlota Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 7 | AGUILAR PERTIÑEZ Carmen CONTRERAS MARBÁN Carmen Club Náutico Sevilla |













