| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | BARRERA ACOSTA Alvaro CARRILLO GONZALEZ Alejandro Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 2 | BEJARANO RUIZ Rafael AMIL GARCIASALMONES Miguel Club Náutico Sevilla | |
| 3 | RODRIGUEZ DIAZ Mario SERRA VAZQUÉZ Alvaro Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 4 | DELGADO FERRE Guillermo ALARCON DE LA LASTRA CRESIS Juan Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 5 | TATARAU OVAGHI Daniel valentin CASTILLO VALDIVIA David Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 6 | VISENTIN CORDERO Maximo FLORIDO RODRIGUEZ Alejandro Club Náutico Sevilla |











