| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 34 | AMIL GARCIASALMONES Guillermo CEANO CHAVES Roma GUZMÁN GARCÍA JosÉ marÍa GUIJARRO MESA Matias Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 37 | ASOREY OTERO JosÉ PORTILLO VILLENA Ángel manuel SANCHEZ CARRASCO Pedro MARÍN DEL VALLE Eduardo Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 35 | GARCIA BARROSO Ignacio DE LA IGLESIA SOLANES IÑigo DELGADO CRIADO Nicolas GOMEZ DURNEZ Juan jose Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 36 | RUBIO VALENZUELA Alvaro SORIANO SIANES RubÉn ESPÁRRAGO MARTÍNEZ Alberto JIMENEZ RODRIGUEZ Juan jesus Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 38 | MIRA SANCHEZ Sergio PURGA OROZCO Mario HUGEL MORENO Marcos GARCIA SALAS Pablo Real Club Mediterráneo | |
| 0 | 39 | ARROYO TEVAR Marco MALIA VAZQUEZ Hugo ENCISO HERRERA Oscar miguel MONCADA RAMIREZ Nicolas Club Remo de mar La Línea |























