| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | GUTIERREZ GARCIA Alvaro RODAS CORREA Leandro joaquin Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 7 | EDER BLANCO Bruno CASTIñEIRA MARTINEZ Iker Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 8 | MARTINEZ FONSECA Juan kaulani VILCHES CORDERO Luis Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 10 | LOPEZ LATORRE Nicolas MORENO MUñOZ Alfonso Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 11 | GONZALEZ BUZON Carlos GARCIA FERRERO Paulino Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 9 | GONZALEZ BERMUDEZ Ricardo DIAZ MORENO Salvador Real Club Mediterráneo |











