| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 26 | SANCHEZLANUZA GODOY Teresa Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 27 | MARQUEZ ESCUDERO Esperanza Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 29 | DÍAZ MÁRQUEZ Estela Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 25 | GIL CAMACHO Amanda Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 30 | ALONSO DE CASO MEIER Paola Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 28 | GIMENO MELLADO Alejandra Club de Remo Guadalquivir 86 |





