| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 12 | GUTIERREZ GARCIA Daniel Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 15 | CATALÁ BAZHAN Lucas Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 18 | GARRALON RIVERA Gonzalo Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 13 | OTERO BARBASAN Manuel Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 16 | ROJAS AZNAR Patricio Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 14 | RODRIGUEZ CANELA Javier Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 17 | FERNANDEZ LOPEZ Manuel emilio Club de Remo Guadalquivir 86 |






