| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 203 | FLORIDO RODRIGUEZ Lidia Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 208 | BARCIELA BURGAL Ana Club Remo de mar La Línea | |
| 0 | 205 | CASASOLA STOKES Julia Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 0 | 211 | ROMERO RUIZ Aitana Club de Remo Linense | |
| 0 | 204 | FUERTE CHACON Esther Club de Remo Linense | |
| 0 | 207 | DE ALBA CORDOBA Mercedes Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 213 | PASTOR AGUILAR Cristina Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 210 | GOMEZ GUERRERO Maria jesus Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 202 | ARROYO MEIER Emilia Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 214 | MELLADO SARANGO Maritza Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 212 | FERRER MOJARRO Clara Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 209 | GAVILAN FONSECA Blanca Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 206 | ELIGIO GIL Ana gaia Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 201 | SÁNCHEZ GUILLENA Alejandra Club Náutico Sevilla |













