| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 118 | FERNÁNDEZ ALBI Carlos DELGADO NÚÑEZ Manuel Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 119 | CAMPOS FERNANDEZ Pablo GARCÍA CONTRERAS Gonzalo Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 121 | CORBACHO MARQUEZ Beltran PINAL CAMACHO Carlos Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 122 | DE BENITO ALFARO Gonzalo CORRAL Gonzalo Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 120 | LIARDE CORREZO Nicolas MUÑOZ FERNANDEZ Martin Club Remo de mar La Línea |









