| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 91 | VÁZQUEZ TORRES Clara BERNALTE MARCOS InÉs Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 97 | ODY Sylvia CHARRINGTON Sofia CALPE ROWING CLUB (fuera de regata) | |
| 0 | 94 | LEE Siena LINES Sophie CALPE ROWING CLUB (fuera de regata) | |
| 0 | 93 | DELGADO GARCIA Fatima soledad MARQUEZ SALEM Berta Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 99 | AGUIRRE BARRERO Irene GONZALEZ DE LA PUERTA Carlota Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 96 | GOMEZ GONZALEZ-PALOMINO Manuela del carmen PFEILSTETTER LOPEZ Ana Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 92 | CASTIñEIRA MARTINEZ Ana RODRIGUEZ GUZMAN Noa Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 98 | MARTÍNEZ BLANCO Mirian GÓMEZ LÓPEZ Julia Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 95 | GÓMEZ LÓPEZ Sabina GOMEZ LANCHA Sara Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 100 | OXLEY Grace MARTINELLI Isabella CALPE ROWING CLUB (fuera de regata) |



















