| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 116 | FILPO PUERTO Elena Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 109 | MALAGON PACHECO Carmen Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 113 | ||
| 0 | 108 | VERA VAZQUEZ Carmen Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 110 | ||
| 0 | 114 | ||
| 0 | 111 | DAZA ESPAñA Daniela Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 0 | 112 | ZAMMIT Mika CALPE ROWING CLUB (fuera de regata) | |
| 0 | 115 | ZAMMIT Katie CALPE ROWING CLUB (fuera de regata) |





