| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | ALOMA VILLARROYA Joan ramon DOMATO MASIA Bruno CARBó FERNANDEZ Bruno GASULLA PINO Agusti CLUB DE REM TORTOSA | |
| 2 | GARCIA GARCIA Jose MARTIN SANCHEZ Juan m BORREGUERO ALBENCA Joaquin MARTIN JIMENEZ Sergio Club Náutico Sevilla | |
| 3 | GISBERT Marc IBAÑEZ Iker GOLDERO Nil RANGEL Unai CLUB NAUTIC AMPOSTA | |
| 4 | MARTINS Luís BUSQUETS Biel FONT Lluc MERCADER Pau CLUB NATACIó BANYOLES | |
| 5 | PFEILSTETTER LOPEZ Pedro SANCHEZ BECERRA Ignacio ALONSO DE CASO GIRON Jesus RODRIGUEZ GUZMAN Juan Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 6 | RUBIO VALENZUELA Alvaro MORILLAS DIAZ Pablo JIMENEZ RODRIGUEZ Juan jesus TAPIA DANGELO Pablo Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 7 | TATARAU OVAGHI Daniel valentin CASTILLO VALDIVIA David MARTIN RUBIO Raul FERNÁNDEZ MORALES Javier Club Tiempo Libre El Ejido |



























